

№ участка | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Площадь, сотка | Цена за сотку | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
1792 | 69:15:0000008:1792 | 2622 | 26 | 56000 | 1 468 320 руб |
1620 | 69:15:0000008:1620 | 1869 | 19 | 66000 | 1 233 540 руб |
1603 | 69:15:0000008:1601 | 2295 | 23 | 77000 | 1 540 000 руб |
1565 | 69:15:0000008:1565 | 2000 | 20 | 115000 | 2 300 000 руб |
1626 | 69:15:0000008:1626 | 2000 | 20 | 49000 | 980 000 руб |
Записаться на просмотр участков
Вы можете записаться на просмотр участков и посёлка любым удобным для вас способом.