


№ участка | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Площадь, сотка | Цена за сотку | Цена продажи | |
---|---|---|---|---|---|---|
1588 | 69:15:0000008:1588 | 2526 | 25 | 40000 | Узнать цену | |
1618 | 69:15:0000008:1618 | 2544 | 25 | 40000 | Узнать цену | |
1554 | 69:15:0000008:1554 | 1850 | 19 | 56216 | Узнать цену | |
1602 | 69:15:0000008:1602 | 2749 | 27 | 39578 | Узнать цену | |
1555 | 69:15:0000008:1555 | 1973 | 20 | 55955 | Узнать цену |
Записаться на просмотр участков
Вы можете записаться на просмотр участков и посёлка любым удобным для вас способом.