


№ участка | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Площадь, сотка | Цена за сотку | Цена продажи | |
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 69:15:0000008:1616 | 2160 | 22 | 40000 | 864 000 руб | |
1617 | 69:15:0000008:1617 | 2160 | 22 | 40000 | 864 000 руб | |
1564 | 69:15:0000008:1564 | 2168 | 22 | 40000 | 867 200 руб | |
1598 | 69:15:0000008:1598 | 2081 | 21 | 42287 | 879 990 руб | |
1627 | 69:15:0000008:1627 | 2395 | 24 | 36743 | Узнать цену | |
1631 | 69:15:0000008:1631 | 2414 | 24 | 36454 | 880 000 руб | |
1630 | 69:15:0000008:1630 | 2190 | 22 | 40183 | 880 010 руб | |
1792 | 69:15:0000008:1792 | 2622 | 26 | 36613 | Узнать цену | |
1793 | 69:15:0000008:1793 | 2622 | 26 | 36613 | 959 990 руб | |
1553 | 69:15:0000008:1553 | 2000 | 20 | 48000 | 960 000 руб | |
1588 | 69:15:0000008:1588 | 2526 | 25 | 40000 | Узнать цену | |
1618 | 69:15:0000008:1618 | 2544 | 25 | 40000 | Узнать цену | |
1554 | 69:15:0000008:1554 | 1850 | 19 | 56216 | Узнать цену | |
1602 | 69:15:0000008:1602 | 2749 | 27 | 39578 | Узнать цену | |
1555 | 69:15:0000008:1555 | 1973 | 20 | 55955 | Узнать цену |
Оплата в размере 100% стоимости участка производится при заключении договора. Возможна рассрочка.
Мощность в размере 15 кВт включена в стоимость участка. Дополнительная мощность, свыше 15 кВт, может быть выкуплена по цене 15000 р. за кВт. На срок до подключения оговоренных в договоре мощностей для производства строительных работ Покупателям будет предоставляться временная электрическая мощность в пределах 5 кВт.
Взносы за содержание - ежемесячные взносы, направляемые на содержание и обслуживание дорог, электросетей и других объектов инфраструктуры дачного поселка. Взносы оплачиваются с момента начала благоустройства приобретенных участков (строительство забора, фундамента, дома и т.д.). Оплата производится на счет дачного некоммерческого партнерства поселка по договору обслуживания. Размер оплаты составляет 70 руб./сотка и может быть пересмотрен 1 раз в год.